Q1319数控管子螺纹车床(主轴孔径200)
作者:系统管理员
来源:广泰数控
发布时间:
[07-11]
点击数:
7481

型号 | Q1313 | Q1319-A | Q1322 | Q1327 | Q1343 |
项目 | |||||
最大工件回转直径mm | 630 | 630 | 670 | 800 | 1000 |
最大加工管子螺纹外径mm | 130 | 190 | 220 | 273 | 430 |
最大工件加工长度mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1700 |
主轴内孔直径mm | 135 | 200 | 225 | 280 | 440 |
主轴转速级数 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 |
主轴转速范围r/min | 12-640 | 24-300 | 24-300 | 7.7-230 | 4.9-180 |
英制螺纹范围和种数 | 2-28/40 | 2-28/40 | 2-28/40 | 2004/12/6 | 2-24/17 |
公制螺纹范围和种数 | 1-14/24 | 1-14/24 | 1-14/24 | 2002/4/6 | 2001/12/16 |
主电机功率kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 |
锥度尺最大加工长度mm | 500 | 750 | 750 | 930 | 1000 |
- 上一篇: CX400PL-CNC高速精密数控车床
- 下一篇: 没有了!
相关文章
- C-50数控车床 [07-12]
- CJK0625高速数控机床 [07-12]
- CX400PL-CNC高速精密数控车床 [07-12]